<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 28. September 2026 um 18:51 von All in One SEO v5.0.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://data-science.ruhr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Data Science Ruhrgebiet</title>
		<link><![CDATA[https://data-science.ruhr]]></link>
		<description><![CDATA[Data Science Ruhrgebiet]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:57:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://data-science.ruhr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2026/]]></link>
			<title>Kongress 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/luisa-nienhaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/luisa-nienhaus/]]></link>
			<title>Luisa Nienhaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/jonathan-disse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/jonathan-disse/]]></link>
			<title>Jonathan Disse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/stefan-moeller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/stefan-moeller/]]></link>
			<title>Stefan Möller</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/ulrich-halm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/ulrich-halm/]]></link>
			<title>Ulrich Halm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/alexander-lehr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/alexander-lehr/]]></link>
			<title>Alexander Lehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/andre-pradkte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/andre-pradkte/]]></link>
			<title>Andre Pradkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sebastian-kubsch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sebastian-kubsch/]]></link>
			<title>Sebastian Kubsch</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/carsten-zwilling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/carsten-zwilling/]]></link>
			<title>Carsten Zwilling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/amruta-kulkarni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/amruta-kulkarni/]]></link>
			<title>Amruta Kulkarni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/manuel-haupt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/manuel-haupt/]]></link>
			<title>Manuel Haupt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/martin-klingelberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/martin-klingelberg/]]></link>
			<title>Martin Klingelberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/steffen-hess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/steffen-hess/]]></link>
			<title>Steffen Heß</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dirk-fromme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dirk-fromme/]]></link>
			<title>Dirk Fromme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/maxim-zaks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/maxim-zaks/]]></link>
			<title>Maxim Zaks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/viktoria-kliewer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/viktoria-kliewer/]]></link>
			<title>Viktoria Kliewer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/lennart-brakelmann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/lennart-brakelmann/]]></link>
			<title>Lennart Brakelmann</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/muhammad-farhan-tanvir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/muhammad-farhan-tanvir/]]></link>
			<title>Muhammad Farhan Tanvir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sebastian-miebach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sebastian-miebach/]]></link>
			<title>Sebastian Miebach</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/ole-werger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/ole-werger/]]></link>
			<title>Ole Werger</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/jonas-van-hagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/jonas-van-hagen/]]></link>
			<title>Jonas van Hagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sarah-schlesinger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sarah-schlesinger/]]></link>
			<title>Sarah Schlesinger</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sebastian-kollmar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sebastian-kollmar/]]></link>
			<title>Sebastian Kollmar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/joerg-gudat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/joerg-gudat/]]></link>
			<title>Jörg Gudat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/stephan-hausberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/stephan-hausberg/]]></link>
			<title>Stephan Hausberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/fabian-hoose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/fabian-hoose/]]></link>
			<title>Fabian Hoose</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/helge-heisters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/helge-heisters/]]></link>
			<title>Helge Heisters</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/stefanie-rogg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/stefanie-rogg/]]></link>
			<title>Stefanie Rogg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/antonia-weirich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/antonia-weirich/]]></link>
			<title>Antonia Weirich</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/philipp-wegner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/philipp-wegner/]]></link>
			<title>Philipp Wegner</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/rama-kassoumeh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/rama-kassoumeh/]]></link>
			<title>Rama Kassoumeh</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/annika-rogg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/annika-rogg/]]></link>
			<title>Annika Rogg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/thomas-voss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/thomas-voss/]]></link>
			<title>Thomas Voß</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 12:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/kongress-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/kongress-2028/]]></link>
			<title>Kongress 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/programm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/programm-2026/]]></link>
			<title>Programm 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 06:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/hotspot-data-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/hotspot-data-challenge/]]></link>
			<title>HOTSPOT Data Challenge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/pitch-contest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/pitch-contest/]]></link>
			<title>Pitch Contest</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 09:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/der-dsruhrgebiet-kongress-2026-ist-zurueck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/der-dsruhrgebiet-kongress-2026-ist-zurueck/]]></link>
			<title>Der #DSRuhrgebiet Kongress 2026 ist zurück</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/pitch-contest-die-buehne-fuer-euer-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/pitch-contest-die-buehne-fuer-euer-startup/]]></link>
			<title>Pitch Contest: Die Bühne für euer Startup</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/das-line-up-so-far/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/das-line-up-so-far/]]></link>
			<title>Das Line-up so far</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2025/]]></link>
			<title>Kongress 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 12:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/peter-christian-zinn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/peter-christian-zinn/]]></link>
			<title>Peter-Christian Zinn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 12:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/netzwerk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/netzwerk/]]></link>
			<title>Netzwerk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2023/]]></link>
			<title>Kongress 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2022/]]></link>
			<title>Kongress 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2021/]]></link>
			<title>Kongress 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2019/]]></link>
			<title>Kongress 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 14:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
