<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 22:43 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://data-science.ruhr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Data Science Ruhrgebiet</title>
		<link><![CDATA[https://data-science.ruhr]]></link>
		<description><![CDATA[Data Science Ruhrgebiet]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:05:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://data-science.ruhr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2025/]]></link>
			<title>Kongress 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2026/]]></link>
			<title>Kongress 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 08:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/call-for-proposals-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/call-for-proposals-2026/]]></link>
			<title>Call for Proposals 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 11:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 12:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/peter-christian-zinn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/peter-christian-zinn/]]></link>
			<title>Peter-Christian Zinn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 12:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/kongress-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/kongress-2026/]]></link>
			<title>Kongress 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 12:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/netzwerk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/netzwerk/]]></link>
			<title>Netzwerk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2023/]]></link>
			<title>Kongress 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2022/]]></link>
			<title>Kongress 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2021/]]></link>
			<title>Kongress 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/jan-schoenmakers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/jan-schoenmakers/]]></link>
			<title>Philipp Behnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 19:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2019/]]></link>
			<title>Kongress 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/kongress-2018/]]></link>
			<title>Kongress 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 11:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sandra-bobersky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sandra-bobersky/]]></link>
			<title>Dr. Sandra Bobersky</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 21:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/rolf-hartung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/rolf-hartung/]]></link>
			<title>Rolf Hartung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 21:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/anfahrt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/anfahrt/]]></link>
			<title>Anfahrt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 19:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-erik-freier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-erik-freier/]]></link>
			<title>Dr. Erik Freier</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 06:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/programm-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/rueckblicke/programm-2025/]]></link>
			<title>Programm 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/prof-dr-michael-prange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/prof-dr-michael-prange/]]></link>
			<title>Prof. Dr. Michael Prange</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 21:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/friederike-schneider/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/friederike-schneider/]]></link>
			<title>Friederike Schneider</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 21:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-pina-eichert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-pina-eichert/]]></link>
			<title>Dr. Pina Eichert</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 21:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-daniela-huetwohl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-daniela-huetwohl/]]></link>
			<title>Dr. Daniela Hütwohl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 21:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-daniela-heeg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-daniela-heeg/]]></link>
			<title>Dr. Daniela Heeg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 21:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-mark-richter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-mark-richter/]]></link>
			<title>Dr. Mark Richter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 21:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/barbara-lampl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/barbara-lampl/]]></link>
			<title>Barbara Lampl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 21:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-michael-herzog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-michael-herzog/]]></link>
			<title>Dr. Michael Herzog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 08:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sophie-berretta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/sophie-berretta/]]></link>
			<title>Sophie Berretta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 08:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-paul-glogowski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/dr-paul-glogowski/]]></link>
			<title>Dr. Paul Glogowski</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 08:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/pd-dr-lars-bonitz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/pd-dr-lars-bonitz/]]></link>
			<title>PD Dr. Lars Bonitz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 07:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/call-for-papers-gestartet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/call-for-papers-gestartet/]]></link>
			<title>Call for Papers gestartet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/keynote-speaker-bestaetigt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/keynote-speaker-bestaetigt/]]></link>
			<title>Keynote Speaker bestätigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/ab-sofort-registrierung-eroeffnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/ab-sofort-registrierung-eroeffnet/]]></link>
			<title>Ab sofort: Registrierung eröffnet!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/robert-bakschick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/speaker/robert-bakschick/]]></link>
			<title>Robert Bakschik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 07:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/der-dsr-blog-erklaert-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/der-dsr-blog-erklaert-1/]]></link>
			<title>Der DSR-Blog erklärt… #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2022/dsruhrgebiet-kongress-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2022/dsruhrgebiet-kongress-2022/]]></link>
			<title>#DSRuhrgebiet Kongress 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2020/kongress-data-science-ruhrgebiet-macht-pause-in-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2020/kongress-data-science-ruhrgebiet-macht-pause-in-2020/]]></link>
			<title>Kongress DATA SCIENCE RUHRGEBIET macht Pause in 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2020/dsruhrgebiet-2020-die-planungen-nehmen-fahrt-auf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2020/dsruhrgebiet-2020-die-planungen-nehmen-fahrt-auf/]]></link>
			<title>#DSRuhrgebiet 2020 – die Planungen nehmen Fahrt auf!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/projekt-erfolgreich-abgeschlossen-innovationsforum-etabliert-netzwerk-data-science-ruhrgebiet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/projekt-erfolgreich-abgeschlossen-innovationsforum-etabliert-netzwerk-data-science-ruhrgebiet/]]></link>
			<title>Projekt erfolgreich abgeschlossen: Innovationsforum etabliert Netzwerk Data Science Ruhrgebiet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/fotos-vom-kongress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/fotos-vom-kongress/]]></link>
			<title>Fotos vom Kongress</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/3-fragen-an-olaf-roeper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/3-fragen-an-olaf-roeper/]]></link>
			<title>3 Fragen an… Olaf Röper</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2019/wer-ist-alles-dabei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2019/wer-ist-alles-dabei/]]></link>
			<title>Wer ist alles dabei?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/kongress-erfolgreich-stattgefunden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/kongress-erfolgreich-stattgefunden/]]></link>
			<title>Kongress erfolgreich stattgefunden</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/der-dsr-blog-erklaert-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2018/der-dsr-blog-erklaert-2/]]></link>
			<title>Der DSR-Blog erklärt… #2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2021/2021-dieses-mal-aber-wirklich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2021/2021-dieses-mal-aber-wirklich/]]></link>
			<title>2021 – dieses Mal aber wirklich</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2023/save-the-date-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2023/save-the-date-2023/]]></link>
			<title>SAVE THE DATE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2023/daten-sind-maennlich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2023/daten-sind-maennlich/]]></link>
			<title>Daten sind männlich&#8230;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2023/new-ways-new-solutions-new-horaizons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2023/new-ways-new-solutions-new-horaizons/]]></link>
			<title>New Ways, New Solutions, New HorAIzons</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/2023/zusammen-isst-man-weniger-allein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/2023/zusammen-isst-man-weniger-allein/]]></link>
			<title>„Zusammen isst man weniger allein.“</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-science.ruhr/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-science.ruhr/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 14:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
